Předměty vyučované katedrou
| Bakalářské studium | |
| 4MM101 | Matematika pro ekonomy |
| 4MM102 | Výpočty pro Data Science a analýzu (v angličtině) |
| 4MM103 | Matematika 2 |
| 4MM106 | Matematika pro informatiky |
| 4MM108 | Calculus (v angličtině) |
| 4MM109 | Kalkulus |
| 4MM121 | Úvod do studia matematiky |
| 4MM151 | Mathematics for Economists |
| 4MM156 | Mathematics for Economists 1 |
| 4MM157 | Mathematics for Economists 2 |
| 4IZ172 | Textová analytika 1 (v angličtině) |
| Magisterské studium | |
| 4MM401 | Výpočetní metody ve financích |
| 4MM405 | Statistické metody pro analýzu dat z databází |
| 4MM451 | Výpočetní metody a analýza dat (v angličtině) |
| 4MM461 | Matematika pro Data Science (v angličtině) |
| 4ST660 | Základy kvantitativních metod v R (v angličtině) |